KPZ slídičů - Čejkovice - 27.04.2024
| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ria od Jaslůvky | 11 | WSS | Ing. Dana Pospíšilová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 218 | CACT |
| 2 | Hannibal von der Hutowa | 8 | NK | Friedl Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 218 | CACT |
| 3 | Benny Kravařské panství | 10 | NK | Rajter Martin | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 216 | r.CACT |
| 4 | Hermes od Jakubského rybníka | 9 | ASS | Juchelková Pavla | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 216 | CACT |
| 5 | Changing Tides Nyliram | 2 | WSS | Doležalová Ilona | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | 4 | I. | 210 | r.CACT |
| 6 | Fabian Fox Buxusson | 4 | ASS | Práger František | 4 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | r.CACT |
| 7 | Rozina od Jasluvky | 1 | WSS | Katerina Bušková | 4 | 0 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 183 | |
| 8 | Togo od Jaslůvky | 7 | WSS | Tereza Janková | 4 | 0N | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 182 | |
| 9 | Charlene od Jakubského rybníka | 3 | ASS | Ingr Patrik | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 180 | |
| 10 | Carka Jankina záhrada | 5 | WSS | Bc. Viera Janeková | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4 | 2 | II. | 161 | |
| 11 | As You Like It Vinewood | 6 | ASS | Martina Putzová | 3 | 0 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 164 | |
| 12 | Neverendig Story z Gardfildu | 12 | AC | Alena Mašterová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Hlasitost (N = nenarazil na zvěř), 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Dohledávka a přinášení pernaté zvěře, 8: Vlečka se srstnatou zvěří, 9: Přinášení kachny z hluboké vody
Vrchní rozhodčí: Milan Křivák
Rozhodčí: Miroslav Jílek, Jan Šlachta, Miloslava Šišková, Josef Slavík
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů