KZV slídičů - Sloveč - 20.04.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francois Grey Tiffany Diamond | 11 | AC | Pacoltová Dana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
2 | FADO Mlyńska Sfora | 14 | NK | Fajtová Olga, Bc. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
3 | Ginger Spice Buxusson | 4 | ASS | Hladká Martina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 192 | CACT |
4 | Enzo Oreaster | 13 | AC | Podrazil David | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 188 | r.CACT |
5 | Bentley Sablefrogs | 1 | AC | Armstark Milan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 188 | |
6 | Key To My Life Adea | 15 | WSS | Kopřivová Petra | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 184 | CACT |
7 | Destiny Luna Jankina záhrada | 6 | WSS | Tereza Janková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | I. | 172 | r.CACT |
8 | Witness Brixi´s Pride | 3 | WSS | Zuzana Brixí | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 3 | I. | 168 | |
9 | Chantal od Jakubského rybníka | 12 | ASS | Smutná Martina | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4 | I. | 165 | r.CACT |
10 | Isla Štěprová | 9 | AC | Kuklíková Jana Kateřina | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 4 | I. | 156 | |
11 | Intense Magic Street | 7 | ASS | Zahajská Naďa | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 4 | I. | 148 | |
12 | Wally Bohemia Jewellery | 2 | ASS | Golinovská Petra | 4 | 0 | 4 | 4 | 3R | 3 | 4 | 2 | I. | 138 | |
13 | Wesley Bohemia Jewellery | 5 | ASS | Golinovská Petra | 4 | 0 | 4 | 4 | 4R | 4 | 2 | 4 | II. | 142 | |
14 | Creed Santal JA-STA CZECH | 10 | BAR | Fořtová Pčolarová Petra | 3 | 0 | 3 | 4 | 2R | 2 | 2 | 4 | II. | 107 | |
15 | Kefalos Brixi's Pride | 8 | WSS | Štruncová Pavla | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Hlasitost (N = nenarazil na zvěř), 3: Poslušnost a ovladatelnost, 4: Chování po výstřelu, 5: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 6: Vyhledávání - slídění, 7: Stopa živé zvěře, 8: Ochota a chuť do vody
Vrchní rozhodčí: Ing. Jan Horyna
Rozhodčí: Ing. Jarmila Jindřichovská, Milan Kříž, Mgr.Jiří Lazar, Jana Velebová
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů