KZVP retrieverů - Čejkovice - 28.04.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barney od Brodských strání | 11 | FCR | Štorková Barbora | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 | CACT |
2 | Afrodita Golden Dixieland | 5 | GR | Wollmann Martin | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 | CACT |
3 | Enny Diamond in the heart | 20 | GR | Zemánková Marcela | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I.R | 172 | r.CACT |
4 | Andy od Myškova hrádku | 19 | FCR | Scholz Michael | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | r.CACT |
5 | Chris od Turoveckých rybníků | 1 | FCR | Eva Marešová | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | I. | 168 | |
6 | Chuck Kendy Gold | 2 | GR | Barteková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3V | 4 | 4 | 4 | I. | 162 | |
7 | Amadeus Viva la Mia | 16 | LR | Mgr. Kučerková Magdalena | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | I. | 161 | CACT |
8 | Graf Wilhelm I The Seven | 7 | GR | Janská Hana | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | I. | 160 | |
9 | Cristian z Panisádku | 6 | FCR | Simona Kvanďúchová | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4R | 4 | 3 | 4 | I. | 147 | |
10 | Yasmin Hope Navilis | 3 | GR | Josef Fürbacher | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3R | 4 | 3 | 3 | I. | 131 | |
11 | Aron The Best Friend Bery | 12 | GR | Markéta Tejkalová | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | II. | 159 | |
12 | Ginna Laros Texas | 21 | LR | Dorňáková Kateřina | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3R | 4 | 3 | 4 | II. | 130 | |
13 | Cherryl od Turoveckých rybníků | 10 | FCR | Ing.Zdeňka Kořenská | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | III. | 160 | |
14 | Allegro Viva la Mia | 13 | LR | Kučerková Magdalena | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | III. | 137 | |
15 | Amy An ze Smrkový | 4 | LR | Zuzana Trampotová | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3R | 3 | 3 | 4 | III. | 123 | |
16 | Azalé Alba Lovely Gold Faces | 9 | GR | Malá Silvie | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4R | 3 | 3 | 4 | III. | 119 | |
17 | Friendly Nick Wild Happiness | 18 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 0 | 4 | neobstál | 0 | |
18 | Abigail Viva la Mia | 15 | LR | Kučerková Kristýna | - | - | 4 | 3 | - | 0 | - | - | - | - | neobstála | 0 | |
19 | Coudy Hope of Heroes | 14 | GR | Bortlová Nikola | - | - | 3 | 4 | - | 0 | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
20 | Cyrano z Panisádku | 8 | FCR | Kupský Ivoš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | 0 | |
21 | Elsie Next od Hošťálky | 17 | CBR | Koutný Tomáš | - | - | - | - | - | - | 0V | - | - | - | neobstála | 0 |
Disciplíny: 1: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 2: Vyhledávání v rákosí, 3: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 4: Aport v terénu, 5: Chování po výstřelu, 6: Přinášení, 7: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 8: Poslušnost a ovladatelnost, 9: Chování na stanovišti u vody, 10: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Jana Velebová, Zdeněk Pokorný, Jana Prašivková, František Prýgl, Pavel Fedorko, Jaroslav Maša, Jaromír Gratcl, Adam Machala
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů