KPZ retrieverů - Čejkovice - 27.04.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Artemis Gold | 23 | GR | Klára Broučková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 | CACT |
2 | Aron The Best Friend Bery | 6 | GR | Markéta Tejkalová | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 | r.CACT |
3 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | 15 | GR | Lenka Bejčková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 | |
4 | Afrodita Golden Dixieland | 13 | GR | Wollmann Martin | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 | |
5 | Allegro Viva la Mia | 10 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 | CACT |
6 | Friendly Nick Wild Happiness | 17 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 221 | CACT |
7 | Kiss The Sky Black Brianta | 14 | FCR | Mamulová Radmila | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 220 | r.CACT |
8 | Amadeus Viva la Mia | 4 | LR | Mgr. Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 218 | r.CACT |
9 | Abigail Viva la Mia | 19 | LR | Kučerková Kristýna | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 217 | |
10 | Chuck Kendy Gold | 20 | GR | Barteková Jana Mgr. | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 224 | |
11 | Graf Wilhelm I The Seven | 21 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 224 | |
12 | Ultra Star Ben Hill Artemis Gold | 3 | GR | Trubačová Jana | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 215 | |
13 | Coudy Hope of Heroes | 8 | GR | Bortlová Nikola | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 214 | |
14 | Ginna Laros Texas | 18 | LR | Dorňáková Kateřina | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2R | 3 | 4 | 3 | 4 | II. | 175 | |
15 | Cherryl Lab’s KaLay | 24 | LR | Kolářová Tereza | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1V | 4 | 4 | 3 | 3 | III. | 197 | |
16 | Elsie Next od Hošťálky | 2 | CBR | Koutný Tomáš | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 194 | |
17 | Cyrano z Panisádku | 12 | FCR | Kupský Ivoš | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1R | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 193 | |
18 | Chic Arya Targaryen Fire | 1 | NSR | Brázdová Urbanová Eva | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 192 | |
19 | Borge Rome Bohemia Wild Pearl | 9 | GR | Petra Foldová | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4R | 3 | 4 | 3 | 3 | III. | 178 | |
20 | Yasmin Hope Navilis | 7 | GR | Josef Fürbacher | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2R | 3 | 4 | 3 | 4 | III. | 172 | |
21 | Barney od Brodských strání | 22 | FCR | Štorková Barbora | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4V | - | 4 | 4 | 4 | odstoupil | 0 | |
22 | Azalé Alba Lovely Gold Faces | 5 | GR | Malá Silvie | - | - | 0 | - | 1 | 4 | - | 3R | - | 4 | - | - | neobstála | 0 | |
23 | Cristian z Panisádku | 16 | FCR | Simona Kvanďúchová | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | 0 | |
24 | Amy An ze Smrkový | 11 | LR | Zuzana Trampotová | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstála | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Mgr. Marcela Smetanová Velebová
Rozhodčí: Miroslav Jílek, Pavel Fedorko, František Prýgl, Jana Prašivková, Josef Slavík, Milan Křivák, Jiří Oulehla, Dagmar Schovancová
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů