KZV slídičů (retrieveři) - Sloveč - 20.04.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anny Aischa Angel | 8 | GR | Řezníček Karel | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | |
2 | Key Player Navilis | 12 | GR | Homolková Hana | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | |
3 | Gaira z Říčanských luk | 3 | GR | Dana Palivcová | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 172 | |
4 | Sweet Chocolate Royal Standard | 4 | LR | Kochánková Alena | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | I. | 167 | |
5 | Sweet Love Gold Rebecca | 2 | GR | Šrenková Zdenka | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 160 | |
6 | Be Ema od Petrské brány | 6 | NSR | Pešková Petra | 4 | 3 | 4R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 160 | |
7 | Christian Citarwen | 5 | GR | Němcová Michaela | 4 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 158 | |
8 | Aurora Black Honey Elements | 15 | FCR | Gabriela Michlová | 4 | 3 | 3R | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 154 | |
9 | Infinity Love Canis Regnum | 10 | GR | Eva Kaslová | 3 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 150 | |
10 | Great Gaston z Říčanských luk | 7 | GR | Špuláková Renata | 4 | 1 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 160 | |
11 | Gabbi z Říčanských luk | 14 | GR | Šifnerová Alena | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 144 | |
12 | Enzo Viribus | 9 | GR | Silvie Langhammerová | 4 | 3 | 3R | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 136 | |
13 | Great Guus z Říčanských luk | 13 | GR | Javůrek Tomáš | 4 | 4 | 4V | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | neobstál | 0 | |
14 | Axelle Blatské Zlato | 16 | GR | Hernandez Marie | 4 | 3 | 4V | 4 | 0 | 4 | 4 | - | 4 | neobstála | 0 | |
15 | Uluru Ayers Rock Artemis Gold | 11 | GR | Krečmerová Marcela | 4 | 4 | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 4 | neobstál | 0 | |
16 | Dark Woody Richenza Star | 1 | FCR | Ing.Jarmila Pokorná | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupil | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Aport v terénu, 3: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 4: Chování po výstřelu, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Radost z práce, 8: Přinášení, 9: Poslušnost a ovladatelnost
Vrchní rozhodčí: Bc.Miloslav Šafařík
Rozhodčí: Petr Herčík, Petr Netík, Eva Pavlíková, František Kerda
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů