Rožmberský pohár KVZPR - Třeboň - 25.10.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barney od Brodských strání | 17 | FCR | Štorková Barbora | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 508 | nejl. voda, nejl. les, Vítěz Rožmberského poháru |
2 | Allesy Camian’s | 24 | GR | Jílek Petr | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 496 | nejl. pole |
3 | Diamond Sky Golden Marell's | 20 | GR | Marková Ella | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 489 | |
4 | Cherryl od Turoveckých rybníků | 22 | FCR | Kořenská Zdeňka Ing. | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 2 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 484 | |
5 | Mahikan Wolf z Liblických rákosin | 1 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 4V | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 483 | |
6 | Expert Iréne z Čertova doupěte | 18 | FCR | Navrátilová Šárka | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 479 | |
7 | Romeo Montague Oasis of Peace | 3 | FCR | Fejfarová Lenka | 4 | 4 | 4V | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | II. | 479 | |
8 | Grim Baddy ze Starého Brázdima | 12 | FCR | Mikšíková Věra | 4 | 4 | 3V | 2V | 4 | 4 | 4V | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 476 | |
9 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 5 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 4S | 2V | 4 | 2 | 4V | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 474 | |
10 | Donatello z Vraclavských lesů a luk | 16 | GR | Hojdar Jiří | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3V | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 473 | |
11 | Jolly Roger Tercius | 2 | FCR | Žampachová Eva | 4 | 4 | 3S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 457 | |
12 | Rebel For Ever Rusty Love | 23 | GR | Hartmanová Věra | 4 | 3 | 2S | 2V | 4 | 4 | 4R | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | II. | 423 | |
13 | Armína z Váhy | 9 | NSR | Pešková Petra | 4 | 4 | 3S | 4V | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 482 | |
14 | Celine Bohemian Gold Pearl | 21 | GR | Placáková Magdalena | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 474 | |
15 | Aron The Best Friend Bery | 14 | GR | Tejkalová Markéta | 4 | 4 | 1S | 2V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 464 | |
16 | Quijote de La Mancha Artemis Gold | 4 | GR | Šimek Pavel | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | III. | 442 | |
17 | Darsy Viribus | 6 | GR | Majerová Irena Mgr. | - | - | 4S | 4V | 0 | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 4 | 3 | neobstála | 0 | |
18 | Laudine Tercius | 10 | FCR | Žampach Pavel | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | - | - | - | 3 | 4 | neobstála | 0 | |
19 | Wild Cherry Crystal Spirit | 15 | LR | Bárta Petr | - | - | 1S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupila | 0 | |
20 | Honey od Hradu Valdek | 8 | FCR | Michlová Gabriela | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | - | - | - | 0 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | neobstála | 0 | |
21 | Abigail Viva la Mia | 11 | LR | Kučerková Magdalena | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4V | 2 | 3 | - | - | - | 0 | - | 4 | - | - | - | - | 3 | neobstála | 0 | |
22 | Xerro Chlupaté štěstí | 13 | GR | Holá Bursíková Pavlína | - | - | 0S | - | 4 | 1 | 4V | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
23 | Pretty Pablo Nice Friend | 19 | LR | Mlčoch Pavel | - | - | 4S | 0V | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
24 | Chicco Amyflatt | 7 | FCR | Berit Jaroslav | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Václav Špiroch
Rozhodčí: Petr Vacek, František Bárta st., Mgr. Rostislav Kejdana, Lucie Šeráková, Ing. Jan Horyna, Zdeněk Pils, Alena Brůžková, Jan Ryška, Pavel Míšek, Tomáš Skalický
Zpět na výběr výsledků zkoušek