MSR (kvalifikační zkoušky) KVZPR - Pístina - 24.10.2025
| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahikan Wolf z Liblických rákosin | 19 | GR | Mach Jaroslav | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 521 | CACT, Vítěz MSR |
| 2 | Diamond Sky Golden Marell's | 5 | GR | Marková Ella | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 520 | r.CACT, nejl. les |
| 3 | Queen Cleopatra Artemis Gold | 6 | GR | Kučava Václav | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 510 | nejl. voda |
| 4 | Barney od Brodských strání | 15 | FCR | Štorková Barbora | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 507 | CACT |
| 5 | Athéna z První Nezabylické | 4 | LR | Dostálová Lucie | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 493 | CACT |
| 6 | Grisha z Měsíčních plání | 7 | GR | Obdržálková Kristina | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | I. | 480 | |
| 7 | Donatello z Vraclavských lesů a luk | 2 | GR | Hojdar Jiří | 4 | 4 | 4S | 4V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2V | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 513 | |
| 8 | Rebel For Ever Rusty Love | 14 | GR | Hartmanová Věra | 4 | 4 | 2S | 2V | 4 | 2 | 4R | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 470 | |
| 9 | Fantasy Fly Jo-Bear | 16 | GR | Kaiml Roman | 4 | 4 | 4S | 3V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 500 | nejl. pole |
| 10 | Polly pod Žerčickým kostelem | 20 | LR | Kantorová Petra | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 495 | |
| 11 | Jolly Roger Tercius | 13 | FCR | Žampachová Eva | 4 | 4 | 3S | 4V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1V | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 489 | |
| 12 | Grim Baddy ze Starého Brázdima | 11 | FCR | Mikšíková Věra | 4 | 4 | 4V | 4V | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1V | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 485 | |
| 13 | Expert Iréne z Čertova doupěte | 17 | FCR | Navrátilová Šárka | 4 | 4 | 3S | 1V | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 479 | |
| 14 | Allesy Camian’s | 10 | GR | Jílek Petr | 4 | 4 | 3S | 3V | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 478 | |
| 15 | Cherryl od Turoveckých rybníků | 8 | FCR | Kořenská Zdeňka Ing. | - | 4 | 1V | 2V | 0 | 4 | - | 4 | - | - | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | neobstála | 0 | |
| 16 | Callie Camian´s | 12 | GR | Pavlík Martin | - | - | 4S | 3V | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 4 | 0 | - | neobstála | 0 | |
| 17 | Reedbed Anthony | 18 | LR | Hoff Władysław | - | - | 4S | 3V | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | odstoupil | 0 | |
| 18 | Romeo Montague Oasis of Peace | 3 | FCR | Fejfarová Lenka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4V | - | - | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | 0 | neobstál | 0 | |
| 19 | Aron The Best Friend Bery | 1 | GR | Tejkalová Markéta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 0 | - | neobstál | 0 | |
| 20 | Celine Bohemian Gold Pearl | 9 | GR | Placáková Magdalena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | neobstála | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Práce před barvou (S = šoulačka, V = následování volné, R = následování na řemeni), 4: Práce na pobarvené stopě spárkaté zvěře (H = hlasič, Z = oznamovač, V = vodič), 5: Přinášení vlečené srstnaté, 6: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 7: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 8: Chování na stanovišti v lese, 9: Poslušnost a ovladatelnost (les), 10: Radost z práce/les, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 13: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 14: Poslušnost a ovladatelnost (voda), 15: Radost z práce (voda), 16: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 17: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 18: Vyhledávání, 19: Dohledávka a přinášení pernaté a srstnaté, 20: Přinášení vlečené pernaté, 21: Aport v terénu, 22: Poslušnost a ovladatelnost (pole), 23: Radost z práce (pole), 24: Přinášení srstnaté, 25: Přinášení pernaté, 26: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Václav Špiroch
Rozhodčí: Petr Vacek, Pavel Míšek, Rostislav Kejdana, Jan Ryška, Miroslav Kalich, Lucie Šeráková, Zdeněk Pils, Alena Brůžková, Tomáš Skalický
Zpět na výběr výsledků zkoušek