KPZ retrieverů - Bernartice - 05.10.2025
| Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Don Monty z Polep u Kolína | 10 | LR | Tichý Vladimír | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 213 | CACT |
| 2 | Fatima Viribus | 18 | GR | Zikmundová Zuzana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 219 | |
| 3 | Faithful Frosty Of Bohemia West | 12 | LR | Lebedová Petra | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 217 | |
| 4 | Beny z Bysterských lesů | 22 | FCR | Pavelka Miroslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 216 | |
| 5 | Chaccolano Amyflatt | 6 | FCR | Limprechtová Lucie | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 212 | |
| 6 | Great Guus z Říčanských luk | 13 | GR | Javůrek Tomáš | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 210 | |
| 7 | Onyx Tercius | 2 | FCR | Puffer Petr | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 208 | |
| 8 | Samantha Fox Artemis Gold | 5 | GR | Míšek Pavel | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 206 | |
| 9 | Hermione Viribus | 11 | GR | Jandová Markéta | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 196 | |
| 10 | Ingeegoodbee of Bohemia Bras | 17 | LR | Hesounová Tereza | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 2 | II. | 191 | |
| 11 | Charlota PiPi of Land Lady | 3 | FCR | Lysá Lenka | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2V | 4 | 3 | 4 | 3 | II. | 189 | |
| 12 | Icon Happy z Botičských Meandrů | 9 | GR | Zvonař Václav | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 210 | |
| 13 | Chance Be First Ori Garonera | 1 | NSR | Pokorný Richard | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 3 | III. | 200 | |
| 14 | Archibald Du Chateau od Bílé aristokratky | 8 | LR | Bartůněk Jiří | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1V | 4 | 4 | 1 | 3 | III. | 192 | |
| 15 | Chuck Norris Viribus | 21 | GR | Hajná Dagmar | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | 1 | III. | 190 | |
| 16 | Chamonix Amyflatt | 7 | FCR | Kotíková Petra | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | 1 | III. | 181 | |
| 17 | Juicy bum-bum of Bohemia Bras | 15 | LR | Hesounová Tereza | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2R | 4 | 3 | 1 | 2 | III. | 180 | |
| 18 | Florence z Borových lesů | 4 | GR | Řehoř Michal | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3R | 4 | 3 | 4 | 2 | III. | 165 | |
| 19 | Junipero Bohemia Bras | 16 | LR | Kynštová Hana | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | 4 | 2R | - | - | 4 | 0 | neobstála | 0 | |
| 20 | J'Beretta Libošovská Blata | 19 | LR | Bicková Jaroslava | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | odstoupila | 0 | |
| 21 | Aira Bohemia Tessie | 14 | GR | Kříž Tomáš | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | neobstála | 0 | |
| 22 | Alma Pine Dunes | 20 | GR | Opelka Radek | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | neobstála | 0 | |
| 23 | Niké z Liblických rákosin | 23 | GR | Rozsypalová Jaroslava | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstála | 0 | |
| 24 | Tyrion z Havlova dvora | 24 | GR | Brhlíková Sára Anna | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Lucie Šeráková
Rozhodčí: Roman Pils, Alena Brůžková, Dagmar Veselková, Zdeněk Pils, František Bárta st., Irena Majerová, Jaroslav Kubera, Lukáš Vlas
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů