KSZ retrieverů - Bernartice - 30.08.2025
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Xena Chessy z Vlčích luk | 7 | CBR | Kordová Dana | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | II. | 347 | |
2 | Laudine Tercius | 8 | FCR | Žampach Pavel | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 337 | |
3 | Cedric Vrbovecké stráně | 4 | FCR | Humlerová Barbora | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 333 | |
4 | Darwin Kendy Gold | 10 | GR | Foldová Petra | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 331 | |
5 | Jolly Roger Tercius | 12 | FCR | Žampachová Eva | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | II. | 314 | |
6 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | 9 | GR | Bejčková Lenka | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | II. | 313 | |
7 | Golden Mountain Spring's Toffee | 11 | GR | Eisenhammerová Jitka | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 341 | |
8 | Clea z Akátového světa | 1 | GR | Šrámková Hana | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | III. | 303 | |
9 | LOOKS LIKE A STAR My Angel Tomi | 6 | GR | Bartečková Diana | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | III. | 303 | |
10 | Elsie Next od Hošťálky | 5 | CBR | Koutný Tomáš | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | III. | 258 | |
11 | Infinity Love Canis Regnum | 3 | GR | Kaslová Eva | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | neobstála | 0 | |
12 | Beny z Bysterských lesů | 2 | FCR | Pavelka Miroslav | - | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | neobstála | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Dvojitý aport v terénu (1. kus), 3: Dvojitý aport v terénu (2. kus), 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Vyslání na vlečku s pernatou zvěří, 7: Společný hon, 8: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 9: Aport v terénu (v lese), 10: Navádění na 1 ks srstnaté v lese, 11: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 12: Práce v rákosí s dohledávkou kachny, 13: Přinášení, 14: Poslušnost a ovladatelnost, 15: Radost z práce
Vrchní rozhodčí: Lucie Šeráková
Rozhodčí: Lukáš Vlas, Alena Brůžková, Alena Šiplová, Petr Vacek, Pavel Míšek, Jaroslav Bejda
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů