KZPR - Týn nad Vltavou - 23.08.2025
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FANTASTIC EDITION Crystal of Tatras | 8 | LR | Ilavský Ivan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 424 | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Romeo Montague Oasis of Peace | 2 | FCR | Fejfarová Lenka | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 | CACT |
3 | Yuly z Havlova dvora | 9 | LR | Tichý Vladimír | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 423 | r.CACT |
4 | Faithful Frosty Of Bohemia West | 15 | LR | Lebedová Petra | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 421 | |
5 | Jolly Roger Tercius | 21 | FCR | Žampachová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | I. | 405 | r.CACT |
6 | Golden Mountain Spring's Toffee | 23 | GR | Eisenhammerová Jitka | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 418 | |
7 | Be My Hope Golden Marell's | 3 | GR | Jůzlová Jana | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 410 | |
8 | Friday Maminčino Štěstí | 6 | FCR | Odstrčilová Irena | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 402 | |
9 | Friendly Elizabeth Wild Happiness | 5 | FCR | Rosochová Hana | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 402 | |
10 | Diamond Sky Golden Marell's | 1 | GR | Marková Ella | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 2 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | II. | 400 | |
11 | Jordi Gold Aurea Rosa | 18 | GR | Berounský Martin | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 400 | |
12 | Friendly Nick Wild Happiness | 19 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | II. | 394 | |
13 | Graf Wilhelm I The Seven | 16 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 2 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | II. | 367 | |
14 | Honey od Hradu Valdek | 11 | FCR | Michlová Gabriela | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4R | 3 | 3 | 2 | 4 | 4V | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | II. | 348 | |
15 | Bazalca Ebellini | 12 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4R | 4 | 4 | 4 | 1 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 382 | |
16 | Grisha z Měsíčních plání | 7 | GR | Obdržálková Kristina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | III. | 368 | |
17 | Infinity Love Canis Regnum | 10 | GR | Kaslová Eva | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4R | 4 | 4 | 2 | 4 | 3V | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | III. | 367 | |
18 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | 13 | LR | Mrázková Lenka | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 3V | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | III. | 362 | |
19 | Amadeus Viva la Mia | 17 | LR | Kučerková Magdalena Mgr. | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | III. | 362 | |
20 | Allegro Viva la Mia | 22 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3R | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | III. | 355 | |
21 | Pacific Reef Famous Gold | 24 | GR | Hlavova Margherita | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4V | - | - | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | - | 0 | 4 | neobstál | 0 | |
22 | Iconic Rock Velvet Solaris | 4 | FCR | Odstrčilová Irena | - | - | 3 | 2 | 4 | - | 4 | - | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | neobstála | 0 | |
23 | Laudine Tercius | 20 | FCR | Žampach Pavel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V | - | - | - | 2 | - | 4 | 4 | - | - | - | neobstála | 0 | |
24 | Chicco Amyflatt | 14 | FCR | Berit Jaroslav | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Václav Špiroch
Rozhodčí: Miroslav Pecháček, Petr Vacek, Pavel Míšek, Jaroslav Šarman, František Bárta, Zdeněk Pils, Jiří Studýnka, Jan Horyna
Zpět na výběr výsledků zkoušek