XII. Severomoravské derby KPZ - Sušice u Přerova - 25.05.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ultra Star Ben Hill Artemis Gold | 9 | GR | Trubačová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 | CACT |
2 | FANTASTIC EDITION Crystal of Tatras | 2 | LR | Ilavský Ivan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 | CACT |
3 | Aslan Saint dog | 17 | FCR | Meletzký Vladimír | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 232 | CACT |
4 | Adele Oldřichovské štěstí | 1 | FCR | Polzer Roman | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 230 | r.CACT |
5 | Beauty Buddy Lovely Gold Victoria | 14 | GR | Čala Patrik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 | r.CACT |
6 | Pretty Pablo Nice Friend | 3 | LR | Mlčoch Pavel | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 227 | r.CACT |
7 | Christina z Kolbyho vršku | 7 | GR | Pokorný Zdeněk | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I.R | 227 | |
8 | Friendly Nick Wild Happiness | 16 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 | |
9 | Enny Diamond in the heart | 8 | GR | Zemánková Marcela | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 223 | |
10 | Xclusive Retrieve Brdské zlato | 20 | GR | Nečasová Sára | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 | |
11 | Amazing & Happy Magandas | 15 | FCR | Zedníček Marcel | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 | |
12 | Ozzy Bismilláhi | 4 | GR | Kolečářová Kateřina Mgr. | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | I. | 215 | |
13 | NOE Aguzannis | 10 | LR | Guzanová Anastázia | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3R | 4 | 4 | 3 | 4 | I. | 212 | |
14 | Fast Clap of Chico Cedletes | 5 | FCR | Raiskub Kamil | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 219 | |
15 | Albína Meggie Angelic Goldies | 24 | GR | Tovarová Petra | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 216 | |
16 | Jordi Gold Aurea Rosa | 13 | GR | Berounský Martin | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 215 | |
17 | Happy Joy Joy ze Zlínských strání | 22 | FCR | Hromádková Eva | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | 4 | II. | 211 | |
18 | Excellent Elton Best Nice Friend | 6 | LR | Mlčoch Pavel | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 210 | |
19 | U'Re My Pixie Dust Jumping Hunters | 21 | NSR | Honigová Monika | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 3 | 3 | II. | 209 | |
20 | Jolly Good Fellow Tercius | 18 | FCR | Pintýř Václav | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 209 | |
21 | Chasper z Kolbyho vršku | 12 | GR | Alwanová Simona | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 206 | |
22 | Allegro Viva la Mia | 23 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4V | 3 | 4 | 4 | 3 | III. | 197 | |
23 | Laudine Tercius | 11 | FCR | Žampach Pavel | - | 4 | 0 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | neobstála | 0 | |
24 | Cyrano z Panisádku | 19 | FCR | Kupský Ivoš | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2V | - | - | 2 | - | odstoupil | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Alois Havrlant
Rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana, Jan Bija, Antonín Straňák, Vítězslav Šesták, Branko Danielovský, Jaroslav Pondělek, MUDr. Kateřina Vrzalová, Zuzana Kostrbová
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů