KPZ retrieverů - Kunžak - 11.05.2024
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Friendly Nick Wild Happiness | 4 | FCR | Otoupalík Peter | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 232 | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Drake Lab z Vysočiny | 9 | LR | Renata Kopáčková | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 228 | CACT |
3 | Chicco Amyflatt | 7 | FCR | Jaroslav Berit | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 | r.CACT |
4 | Devoted Nero Staroveský poklad | 13 | GR | Libánská Renata | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 227 | CACT |
5 | Zesty Boy Brdské zlato | 14 | GR | Libánský Miloslav | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 3 | I. | 226 | r.CACT |
6 | Chance z Botičských meandrů | 24 | GR | Martin Bláha | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 223 | |
7 | Anarchy Jamie Golden Clarks | 12 | GR | Eisenhammerová Jitka | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 222 | |
8 | Babetka Chlupaté štěstí | 23 | GR | Hybrantová Dana | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 219 | |
9 | Enny Diamond in the heart | 19 | GR | Zemánková Marcela | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 218 | |
10 | Hufflepuff Camian’s | 22 | GR | Jaroslav Šimůnek | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 3 | I. | 200 | |
11 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | 17 | GR | Lenka Bejčková | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 218 | |
12 | Face Diamond in the heart | 1 | GR | Jana Putíková | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 215 | |
13 | Jordi Gold Aurea Rosa | 10 | GR | Berounský Martin | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 206 | |
14 | Xira Chlupaté štěstí | 21 | GR | Stupka Zdeněk | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 2 | II. | 197 | |
15 | Wild Cherry Crystal Spirit | 11 | LR | Bárta Petr | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | III. | 212 | |
16 | Sweet Love Gold Rebecca | 3 | GR | Magdalena Němcová | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4R | 4 | 4 | 3 | 4 | III. | 203 | |
17 | Dylan Smart Albipolis | 18 | GR | Horáková Marketa | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 3 | III. | 199 | |
18 | Dante Stella amica | 15 | CCR | Milostná Petra | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 1 | 4 | III. | 196 | |
19 | Paris Honeymoon de Lar de Casanova | 5 | GR | Lenka Wagner Nokič | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4R | 4 | 3 | 4 | 4 | III. | 186 | |
20 | Ave Victoria Psí poslání | 8 | GR | Ing. Pavlína Fleišmanová | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 3 | 3 | 1 | III. | 185 | |
21 | Faith Evigold | 6 | GR | Kantorova Jiřina | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4R | 3 | 3 | 4 | 1 | III. | 159 | |
22 | Mahikan Mary z Liblických rákosin | 16 | GR | Haklová Lenka | - | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4R | - | 4 | 4 | 3 | neobstála | 0 | |
23 | Enzo Viribus | 2 | GR | Silvie Langhammerová | - | - | 4 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
24 | H.Alžbětka z Českomoravské vysočiny | 20 | LR | Zdeňka Morávková | - | 4 | - | - | 0 | 4 | - | 1R | - | - | - | - | neobstála | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Vyhledávání, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Přinášení vlečené srstnaté, 5: Přinášení kachny z hluboké vody, 6: Dohledávka a přinášení pernaté, 7: Chování po výstřelu, 8: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 9: Radost z práce, 10: Poslušnost a ovladatelnost, 11: Aport v terénu, 12: Přinášení
Vrchní rozhodčí: Lucie Šeráková
Rozhodčí: Irena Erhartová, Miroslav Čermák, Marcela Smetanová Velebová, Zdeněk Veleba, Jana Velebová, Jaroslava Bicková, Ph.D., Dagmar Veselková, Zdeňka Šrenková
Zpět na výběr výsledků zkoušek KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů