KZPR - Staré město u Bruntálu - 14.06.2025
Poř. | Pes | Los | Plem. | Vůdce | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Cena | Body | Titul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QUESTYER Sneh Tatier | 19 | GR | Sležková Sylva | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | I. | 417 | CACT, Vítěz zkoušek |
2 | Pretty Pablo Nice Friend | 6 | LR | Mlčoch Pavel | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 413 | |
3 | Jolly Roger Tercius | 12 | FCR | Žampachová Eva | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 409 | |
4 | Poseidon White Coffee | 3 | GR | Šimková Eva | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | II. | 395 | |
5 | Léthé Bismilláhi | 2 | GR | Polzer Roman | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | II. | 394 | |
6 | Graf Wilhelm I The Seven | 5 | GR | Janská Hana | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4R | 4 | 4 | 2 | 4 | 3V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | II. | 372 | |
7 | Ask Me Simba Million Reassons | 13 | GR | Ledenová Naďa | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 402 | |
8 | Conquer The World Čerešňa Lipov | 1 | FCR | Švarcová Kateřina | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | III. | 392 | |
9 | Amadeus Viva la Mia | 4 | LR | Kučerková Magdalena | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | III. | 388 | |
10 | Beny z Bysterských lesů | 16 | FCR | Pavelka Miroslav | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 387 | |
11 | Cherryl od Turoveckých rybníků | 20 | FCR | Kořenská Zdeňka Ing. | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 386 | |
12 | Ultra Star Ben Hill Artemis Gold | 14 | GR | Trubačová Jana | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 2 | 3 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 383 | |
13 | Aron od Obory Soutok | 10 | LR | Krenková Zdeňka | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 377 | |
14 | Honest Valentine Bohemia Bras | 15 | LR | Žilinská Zuzana Ing. | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 1 | 4 | 4V | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | III. | 370 | |
15 | Beauty Letty Lovely Gold Victoria | 11 | GR | Lanžhotská Hana | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 3V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 369 | |
16 | Abigail Viva la Mia | 18 | LR | Kučerková Kristýna | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 2 | 4 | 4V | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | III. | 353 | |
17 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | 9 | GR | Bejčková Lenka | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
18 | Ozzy Bismilláhi | 8 | GR | Kolečářová Kateřina Mgr. | - | - | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
19 | Dasty Golden Elianne | 7 | GR | Havelková Pavlína | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
20 | Heavenly Ursin Admiral Princess | 21 | LR | Hons Aleš | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | neobstál | 0 | |
21 | FANTASTIC EDITION Crystal of Tatras | 17 | LR | Ilavský Ivan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | odstoupila | 0 |
Disciplíny: 1: Nos, 2: Chování po výstřelu, 3: Přinášení vlečené pernaté, 4: Navádění na 2 ks pernaté (1. kus), 5: Navádění na 2 ks pernaté (2. kus), 6: Aport v terénu, 7: Radost z práce (pole), 8: Poslušnost (pole), 9: Přinášení vlečené srstnaté, 10: Dohledávka a přinášení srstnaté zvěře (2 ks), 11: Chování na stanovišti v lese, 12: Odložení (V = volné, R = na řemeni), 13: Radost z práce (les), 14: Poslušnost (les), 15: Navádění na 2 kachny na hluboké vodě, 16: Dohledávka kachny pohozené v rákosí, 17: Vodění psa (V = volné, R = na řemeni), 18: Radost z práce (voda), 19: Poslušnost (voda), 20: Přinášení srstnaté, 21: Přinášení pernaté, 22: Přinášení kachny
Vrchní rozhodčí: Mgr. Rostislav Kejdana
Rozhodčí: Vítězslav Šesták, Josef Štěpáník, Antonín Straňák, Jaroslav Pondělek, Gabriela Navrátilová, Branko Danielovský, Ludmila Zajícová, Stanislav Rafaj
Zpět na výběr výsledků zkoušek