Derby ČR 2026
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | KPZ Poř. | KPZ Body | KZVP Poř. | KZVP Body | Součet pořadí | Součet body | Kval. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantasy Fly Jo-Bear | GR | Kaiml Roman | 1 | 232 | 4 | 172 | 5 | 404 | Q |
2 | Zesty Boy Brdské zlato | GR | Libánský Miloslav | 3 | 232 | 2 | 172 | 5 | 404 | Q |
3 | Excellent Elton Best Nice Friend | LR | Mlčoch Pavel | 1 | 232 | 4 | 168 | 5 | 400 | Q |
4 | Barney od Brodských strání | FCR | Štorková Barbora | 5 | 227 | 1 | 172 | 6 | 399 | Q |
5 | Dark Woody Richenza Star | FCR | Cmuntová Drahomíra | 3 | 228 | 4 | 168 | 7 | 396 | Q |
6 | Pretty Pablo Nice Friend | LR | Mlčoch Pavel | 3 | 232 | 5 | 168 | 8 | 400 | Q |
7 | FANTASTIC EDITION Crystal of Tatras | LR | Ilavský Ivan | 6 | 226 | 2 | 172 | 8 | 398 | Q |
8 | Annie Bohemian Ginger Star | NSR | Šenková Petra | 6 | 227 | 5 | 172 | 11 | 399 | Q |
9 | Mahikan Wolf z Liblických rákosin | GR | Mach Jaroslav | 6 | 227 | 5 | 168 | 11 | 395 | Q |
10 | Beny z Bysterských lesů | FCR | Pavelka Miroslav | 5 | 228 | 7 | 170 | 12 | 398 | Q |
11 | Great Guus z Říčanských luk | GR | Javůrek Tomáš | 9 | 222 | 3 | 172 | 12 | 394 | Q |
12 | Zaniah's IN THE MOOD | LR | Meskářová Andrea | 7 | 227 | 6 | 167 | 13 | 394 | Q |
13 | Andy od Myškova hrádku | FCR | Scholz Michael | 10 | 222 | 3 | 172 | 13 | 394 | Q |
14 | Beauty Buddy Lovely Gold Victoria | GR | Čala Patrik | 5 | 227 | 9 | 167 | 14 | 394 | Q |
15 | Ozzy Bismilláhi | GR | Kolečářová Kateřina, Mgr. | 8 | 226 | 6 | 168 | 14 | 394 | Q |
16 | Briseis Melanchaités | FCR | Picková Tereza | 13 | 214 | 1 | 172 | 14 | 386 | Q |
17 | Gaya z Říčanských Luk | GR | Marvánková Petra | 2 | 232 | 13 | 162 | 15 | 394 | Q |
18 | ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS | GR | Bejčková Lenka | 4 | 232 | 12 | 162 | 16 | 394 | Q |
19 | Joryka z Kolbyho vršku | GR | Prašivková Jana | 15 | 222 | 1 | 172 | 16 | 394 | Q |
20 | Avalon Coffie New Line Treasure | LR | Mráčková Radka | 8 | 226 | 9 | 166 | 17 | 392 | Q |
21 | Sweet Chocolate Royal Standard | LR | Kochánková Alena Mgr. | 4 | 232 | 14 | 162 | 18 | 394 | Q |
22 | Great babu z Říčanských luk | GR | Tovarová Petra | 2 | 232 | 17 | 164 | 19 | 396 | Q |
23 | Devoted Nero Staroveský poklad | GR | Libánská Renata | 8 | 227 | 12 | 160 | 20 | 387 | Q |
24 | Adele Oldřichovské štěstí | FCR | Polzer Roman | 13 | 218 | 8 | 167 | 21 | 385 | Q |
25 | Ask Me Simba Million Reassons | GR | Ledenová Naďa | 2 | 232 | 19 | 142 | 21 | 374 | |
26 | Badys Heart in your hands | GR | Letá Monika | 12 | 204 | 9 | 165 | 21 | 369 | |
27 | Dasty Golden Elianne | GR | Havelková Pavlína | 15 | 215 | 7 | 167 | 22 | 382 | |
28 | Pacific Reef Famous Gold | GR | Hlavova Margherita | 7 | 226 | 15 | 143 | 22 | 369 | |
29 | Aron The Best Friend Bery | GR | Tejkalová Markéta | 12 | 217 | 11 | 162 | 23 | 379 | |
30 | Ultra Star Ben Hill Artemis Gold | GR | Trubačová Jana | 11 | 221 | 13 | 161 | 24 | 382 | |
31 | Assan Goddess of beauty | GR | Vargová Petra | 18 | 209 | 7 | 167 | 25 | 376 | |
32 | QUESTYER Sneh Tatier | GR | Sležková Sylva | 10 | 222 | 16 | 164 | 26 | 386 | |
33 | Diamond Sky Golden Marell's | GR | Marková Ella | 16 | 219 | 10 | 162 | 26 | 381 | |
34 | Albína Meggie Angelic Goldies | GR | Tovarová Petra | 17 | 211 | 10 | 167 | 27 | 378 | |
35 | Enzo Viribus | GR | Langhammerová Silvie | 16 | 212 | 11 | 162 | 27 | 374 | |
36 | Gaira z Říčanských luk | GR | Palivcová Dana | 14 | 198 | 14 | 157 | 28 | 355 | |
37 | Dextr Gold Angel Torra | GR | Schneiderová Leona | 11 | 222 | 19 | 147 | 30 | 369 | |
38 | Hellboy Dark Hero Badaine | FCR | Rovenská Daniela | 16 | 216 | 14 | 150 | 30 | 366 | |
39 | Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora | LR | Mrázková Lenka | 19 | 209 | 12 | 162 | 31 | 371 | |
40 | Jolly Roger Tercius | FCR | Žampachová Eva | 20 | 204 | 11 | 163 | 31 | 367 | |
41 | Aurora Black Honey Elements | FCR | Michlová Gabriela | 9 | 223 | 22 | 144 | 31 | 367 | |
42 | Bessi ze Dvoreckých skal | GR | Frgal Václav | 14 | 217 | 18 | 148 | 32 | 365 | |
43 | Anny Aischa Angel | GR | Řezníček Karel | 17 | 210 | 15 | 152 | 32 | 362 | |
44 | Graf Wilhelm I The Seven | GR | Janská Hana | 21 | 188 | 16 | 151 | 37 | 339 | |
45 | Golden Mountain Spring's Toffee | GR | Eisenhammerová Jitka | 22 | 206 | 16 | 157 | 38 | 363 | |
46 | Alvin od Haniperských vrchů | GR | Romaniuk Ondřej | 21 | 203 | 17 | 152 | 38 | 355 | |
47 | Onyx Tercius | FCR | Puffer Petr | 18 | 213 | 20 | 142 | 38 | 355 | |
48 | Artemis Viva la Mia | LR | Kučerková Magdalena | 23 | 182 | 19 | 139 | 42 | 321 | |
49 | Abigail Viva la Mia | LR | Kučerková Kristýna | 22 | 183 | 20 | 134 | 42 | 317 |
KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů