Derby ČR 2026

Poř. Pes Plem. Vůdce KPZ Poř. KPZ Body KZVP Poř. KZVP Body Součet pořadí Součet body Kval.
1 Romeo Montague Oasis of Peace FCR Fejfarová Lenka 1 232 1 172 2 404 Q
2 Fantasy Fly Jo-Bear GR Kaiml Roman 1 232 4 172 5 404 Q
3 Zesty Boy Brdské zlato GR Libánský Miloslav 3 232 2 172 5 404 Q
4 Excellent Elton Best Nice Friend LR Mlčoch Pavel 1 232 4 168 5 400 Q
5 Barney od Brodských strání FCR Štorková Barbora 5 227 1 172 6 399 Q
6 Darsy Viribus GR Mgr. Irena Majerová 2 232 5 172 7 404 Q
7 Dark Woody Richenza Star FCR Cmuntová Drahomíra 3 228 4 168 7 396 Q
8 Pretty Pablo Nice Friend LR Mlčoch Pavel 3 232 5 168 8 400 Q
9 FANTASTIC EDITION Crystal of Tatras LR Ilavský Ivan 6 226 2 172 8 398 Q
10 Devoted Nero Staroveský poklad GR Libánská Renata 4 232 5 166 9 398 Q
11 Annie Bohemian Ginger Star NSR Šenková Petra 6 227 5 172 11 399 Q
12 Mahikan Wolf z Liblických rákosin GR Mach Jaroslav 6 227 5 168 11 395 Q
13 Beny z Bysterských lesů FCR Pavelka Miroslav 5 228 7 170 12 398 Q
14 Great Guus z Říčanských luk GR Javůrek Tomáš 9 222 3 172 12 394 Q
15 Zaniah's IN THE MOOD LR Meskářová Andrea 8 227 4 167 12 394 Q
16 Arctic Moon Black Shade Lara FCR Mikešová Martina 3 232 9 162 12 394 Q
17 Andy od Myškova hrádku FCR Scholz Michael 10 222 3 172 13 394 Q
18 Airin Look Angel GR Trunšková Zuzana 2 232 11 162 13 394 Q
19 Beauty Buddy Lovely Gold Victoria GR Čala Patrik 5 227 9 167 14 394 Q
20 Ozzy Bismilláhi GR Kolečářová Kateřina, Mgr. 8 226 6 168 14 394 Q
21 Akym Bohemian - Swiss Blaze LR Marie Duspivová 7 227 7 166 14 393 Q
22 Briseis Melanchaités FCR Picková Tereza 13 214 1 172 14 386 Q
23 ANARCHY DINNO GOLDEN CLARKS GR Lenka Bejčková 11 222 4 172 15 394 Q
24 Gaya z Říčanských Luk GR Marvánková Petra 2 232 13 162 15 394 Q
25 Joryka z Kolbyho vršku GR Prašivková Jana 15 222 1 172 16 394
26 Iconic Rock Velvet Solaris FCR Odstrčilová Irena 1 232 15 156 16 388
27 Friday Maminčino Štěstí FCR Odstrčilová Irena 5 232 12 162 17 394
28 Avalon Coffie New Line Treasure LR Mráčková Radka 8 226 9 166 17 392
29 Betty Little Grizzly CBR David Hanyáš 8 223 9 160 17 383
30 Sweet Chocolate Royal Standard LR Kochánková Alena Mgr. 4 232 14 162 18 394
31 Friendly Nick Wild Happiness FCR Otoupalík Peter 4 232 14 158 18 390
32 Elsie Next od Hošťálky CBR Koutný Tomáš 5 228 13 152 18 380
33 Jordi Gold Aurea Rosa GR Berounský Martin 15 207 3 172 18 379
34 Great babu z Říčanských luk GR Tovarová Petra 2 232 17 164 19 396
35 Celine Bohemian Gold Pearl GR Magdalena Placáková 9 226 10 162 19 388
36 Adele Oldřichovské štěstí FCR Polzer Roman 13 218 8 167 21 385
37 Pacific Reef Famous Gold GR Margherita Hlavova 13 216 8 162 21 378
38 Ask Me Simba Million Reassons GR Ledenová Naďa 2 232 19 142 21 374
39 Badys Heart in your hands GR Letá Monika 12 204 9 165 21 369
40 Dasty Golden Elianne GR Havelková Pavlína 15 215 7 167 22 382
41 Rebel For Ever Rusty Love GR Hartmanová Věra 14 211 8 163 22 374
42 Aron The Best Friend Bery GR Tejkalová Markéta 12 217 11 162 23 379
43 Viktor Artemis Gold GR Klára Broučková 6 227 17 151 23 378
44 Ultra Star Ben Hill Artemis Gold GR Trubačová Jana 11 221 13 161 24 382
45 Assan Goddess of beauty GR Vargová Petra 18 209 7 167 25 376
46 Gaira z Říčanských luk GR Dana Palivcová 19 199 6 166 25 365
47 QUESTYER Sneh Tatier GR Sležková Sylva 10 222 16 164 26 386
48 Diamond Sky Golden Marell's GR Marková Ella 16 219 10 162 26 381
49 Chuck Kendy Gold GR Barteková Jana Mgr. 14 212 12 158 26 370
50 ALA REI BY Chocolate diamond LR Hostačná Szabová Martina, PhDr. 7 224 19 138 26 362
51 Albína Meggie Angelic Goldies GR Tovarová Petra 17 211 10 167 27 378
52 Enzo Viribus GR Langhammerová Silvie 16 212 11 162 27 374
53 Graf Wilhelm I The Seven GR Janská Hana 17 215 10 159 27 374
54 Wild And Sweet Brdské zlato GR Svátková Klára 11 222 16 146 27 368
55 Challenge Chelly Nice Friend GR Lohnický Tomáš 18 211 11 159 29 370
56 Bria pod Dědinou horou GR Buksa Jan 17 210 13 162 30 372
57 Dextr Gold Angel Torra GR Schneiderová Leona 11 222 19 147 30 369
58 Hellboy Dark Hero Badaine FCR Rovenská Daniela 16 216 14 150 30 366
59 Valmont Sens Lavrés z Havlova dvora LR Mrázková Lenka 19 209 12 162 31 371
60 Jolly Roger Tercius FCR Žampachová Eva 20 204 11 163 31 367
61 Aurora Black Honey Elements FCR Michlová Gabriela 9 223 22 144 31 367
62 Bessi ze Dvoreckých skal GR Frgal Václav 14 217 18 148 32 365
63 Anny Aischa Angel GR Řezníček Karel 17 210 15 152 32 362
64 Chicco Amyflatt FCR Jaroslav Berit 16 222 18 149 34 371
65 Haily Kendy Gold GR Zuzana Kohmová 18 202 18 150 36 352
66 Golden Mountain Spring's Toffee GR Eisenhammerová Jitka 22 206 16 157 38 363
67 Alvin od Haniperských vrchů GR Romaniuk Ondřej 21 203 17 152 38 355
68 Onyx Tercius FCR Puffer Petr 18 213 20 142 38 355
69 Artemis Viva la Mia LR Kučerková Magdalena 23 182 19 139 42 321
70 Abigail Viva la Mia LR Kučerková Kristýna 22 183 20 134 42 317
 KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů   -  Ochrana údajů