Oznámení
Výsledky Poháru Světa myslivosti 2025
Pohár Světa myslivosti - slídiči
Kosičky 2. - 3.8.2025
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodní práce | Součet pořadí |
Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | ||||||
1 | Ginger Spice Buxusson (F) | ASS | Hladká Martina | 1 | I. | 224 | 2 | I. | 92 | 3 | Vítěz Poháru | ||
2 | Erny Kravařské panství (P) | NK | Mgr. Josef Novák | 2 | I. | 215 | 1 | I. | 100 | 3 | |||
3 | FADO Mlyńska Sfora (P) | NK | Fajtová Olga, Bc. | 3 | III. | 192 | 3 | II. | 80 | 6 | |||
4 | Alma Kemada (F) | ASS | Kořínková Lenka | 4 | III. | 185 | 4 | III. | 44 | 8 |
Pohár Světa myslivosti - retrieveři
Kosičky 2. - 3.8.2025
Poř. | Pes | Plem. | Vůdce | Podzimní zkoušky | Zkoušky z vodní práce | Součet pořadí |
Titul | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poř. | Titul | Cena | Body | Poř. | Titul | Cena | Body | ||||||
1 | Bianca Lovcovo srdce (F) | LR | Ing. Martin Houška | 1 | CACT | I. | 232 | 2 | CACT | I. | 172 | 3 | Vítěz Poháru |
2 | Pacific Reef Famous Gold (P) | GR | Margherita Hlavova | 3 | r.CACT | I. | 232 | 1 | CACT | I. | 172 | 4 | |
3 | Mahikan Wolf z Liblických rákosin (P) | GR | Mach Jaroslav | 2 | CACT | I. | 232 | 7 | I. | 170 | 9 | ||
4 | Gaira z Říčanských luk (F) | GR | Dana Palivcová | 6 | I. | 223 | 6 | I. | 172 | 12 | |||
5 | Viktor Artemis Gold (P) | GR | Klára Broučková | 5 | I. | 227 | 8 | I. | 167 | 13 | |||
6 | Izzy od Turoveckých rybníků (P) | FCR | Ing.Zdeňka Kořenská | 7 | CACT | I. | 222 | 10 | r.CACT | I. | 165 | 17 | |
7 | Zaniah's IN THE MOOD (P) | LR | Meskářová Andrea | 12 | II. | 209 | 5 | r.CACT | I. | 172 | 17 | ||
8 | Great babu z Říčanských luk (F) | GR | Petra Tovarová | 14 | II. | 202 | 3 | r.CACT | I. | 172 | 17 | ||
9 | Be My Hope Golden Marell's (P) | GR | Jůzlová Jana | 4 | I. | 228 | 14 | II. | 164 | 18 | |||
10 | Axel One more light (P) | GR | Andrea Skořepová | 10 | II. | 222 | 9 | I. | 167 | 19 | |||
11 | Anny Aischa Angel (F) | GR | Řezníček Karel | 9 | I. | 219 | 11 | I. | 163 | 20 | |||
12 | Great Guus z Říčanských luk (P) | GR | Javůrek Tomáš | 8 | I. | 222 | 15 | II. | 156 | 23 | |||
13 | Peter z Žerčic (P) | LR | Uko Jaroslav | 15 | III. | 174 | 12 | I. | 152 | 27 | |||
14 | Be Love Able Rustyfox (P) | NSR | Hana Langrová | 13 | II. | 203 | 16 | III. | 143 | 29 | |||
Zesty Boy Brdské zlato (P) | GR | Libánský Miloslav | - | - | - | 4 | I. | 172 | - | ||||
Cornelie Klenot lesa (F) | LR | Eva Šebková | 11 | II. | 212 | - | - | - | - | ||||
Charlotte Moravia Gold Heart (F) | GR | Hájková Kateřina | - | - | - | 13 | I. | 150 | - | ||||
Beny z Bysterských lesů (F) | FCR | Pavelka Miroslav | - | - | - | - | - | - | - |
KCHLS © Klub chovatelů loveckých slídičů
- Ochrana údajů